L' ARCHIVIO DEI RISULTATI 2002/2003
Tornei del 5 - 6 Ottobre 2002
GE/PINETA - ARENZANO (GE) - CAT. NC-M - NAZIONALE
1° | Galli Giorgio | Fi - Shara | 2° | Brusco Daniel | Ge - Mimose |
3° | Rossi Francesco | Sp - Gymtonic | 4° | Temperanza Antonio | Mi - Time |
5° | Rossi Alberto | Co - Monguzzo | 6° | Picchi Lapo | Fi - City |
7° | Tambuscio Fabio | Sv - Vado | 8° | Biancini Roberto | Fi - City |
NA/PARTENOPEO - NAPOLI - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Conte Adele | Na - Partenopeo | 2° | Nasti Annalisa | Na - Partenopeo |
3° | Genna Valentina | Na - S.C. Napoli | 4° | Fabricatore Beatrice | Na - Partenopeo |
5° | Serra Alessandra | Na - Partenopeo | 6° | Castronuovo Rosalba | Na - Athenae |
7° | Passariello Marilù | Na - Athenae | 8° | Parisi Sabrina | Na - Partenopeo |
NA/PARTENOPEO - NAPOLI - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Nizzo Stefano | Na - S.C. Napoli | 2° | Manco Cesare | Na - Athenae |
3° | Piscini Antonio | Na - Athenae | 4° | Perrone Gaetano | Na - Partenopeo |
5° | Barbarossa Christian | Rm - Forum | 6° | Maddi Gianluca | Na - Partenopeo |
7° | Aletta Bruno | Na - Partenopeo | 8° | Alfano Giancarlo | Na - Athenae |
VE/NEW LINE - MESTRE (VE) - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Vigolo Juri | Vi - Pegaso | 2° | Montagnaro Federico | Ve - New Line |
3° | Parise Antonio | Vi - Pegaso | 4° | Larsson Mats | Tv - Phisical |
5° | Rimondi Luciano | Fe - Palestre | 6° | Prebianca Luca | Vi - Pegaso |
7° | Bove Vincenzo | Ve - New Line | 8° | Ongarato Maurizio | Vi - Pegaso |
VE/NEW LINE - MESTRE (VE) - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | Cadel Laura | Mi - Vico | 2° | Sardino Susy | Vr - Couver |
3° | Zanotelli Michela | Vi - Pegaso | 4° | Soldà Giulia | Vi - Pegaso |
5° | Knapton Helen | Tv - Phisical | 6° | Vianello Katia | Ve - New Line |
7° | Sardino Katia | Vr - Couver | 8° | Denigris Nicoletta | Ud - Palagym |
FC/SPEEDBALL - CESENA (FC) - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Azzali Luca | Mo - Team 2002 | 2° | Mantovani Pietro | Mo - Team 2002 |
3° | Guatelli Alberto | Mo - Team 2002 | 4° | Donarini Filippo | Mo Team 2002 |
5° | Irrera Nicola | Ve - New Line | 6° | Murra Matteo | Rn - S.C. Rimini |
7° | Casicci Robero | Pu - S.C. Pesaro | 8° | Cuppi Roberto | Bo - Agonistico |
AL/PIANETA - ALESSANDRIA - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Favatà Massimo | To - American | 2° | Carabelli Lorenzo | Va - Gymnic |
3° | Iannucci Gianluca | Va - Gymnic | 4° | Caldello Alfio | Sv - Cengio |
5° | Canobbio Carlo | Al - Vital | 6° | Tagliafico Andrea | Al - Pianeta |
7° | Cabella Fabrizio | Al - Pianeta | 8° | Luciani Mirko | Al - Pianeta |
FR/WORLD - ALATRI (FR) - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Saldivar Basurto German | Rm - Squash | 2° | Nestori Giorgio | Fr - World |
3° | Gargiulo Vittorio | Rm - Squash | 4° | Fiorentini Riccardo | Rm - Squash |
5° | Nestori Simone | Fr - World | 6° | Cunto Giancarlo | Rm - Squash |
7° | Spaziani Fabio | Rm - Forum | 8° | Scaccia Daniele | Fr - World |
Tornei del 12 - 13 Ottobre 2002
SI/CONCHINA - COLLE VAL D'ELSA (SI) - CAT. C - NAZIONALE
1° | Pantalla Paolo | Pg - Foligno | 2° | Finauri Giammarco | Pg - Foligno |
3° | Dell' Aia Federico | Si - Conchina | 4° | Lastrucci Stefano | Si - Conchina |
5° | Cuppi Roberto | Bo - Agonistico | 6° | Irrera Nicola | Ve - New Line |
7° | Violati Stefano | Rm - Agonistica | 8° | Barbati Mario | Rm - Forum |
TO/AMERICAN - TORINO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Buila Giovanni | To - Point | 2° | Parisi Giuseppe | To - American |
3° | Micci Carlo | To - Point | 4° | Boeris Davide | To - Point |
5° | Giordano Luca | To - American | 6° | Coppola Gaetano | To - Sportime |
7° | Maraia Daniele | To - American | 8° | Temperanza Antonio | Mi - Time |
BO/AGONISTICO - BOLOGNA - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Gozi Sandro | Fc - Speedball | 2° | Verzelloni Filippo | Mo - Team 2002 |
3° | Gherardi Roberto | Mo - Team 2002 | 4° | Montanari Roberto | Bo - Agonistico |
5° | Monfardini Andrea | Vi - Max | 6° | Marini Christian | Rn - S.C. Rimini |
7° | Franciosi David | Rn - S.C. Rimini | 8° | Bottacin Michele | Ve - New Line |
CO/FIT & FUN - LIPOMO (CO) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Rogato Giuseppe | Co - Fit & Fun | 2° | Bo Marco | Ge - Mimose |
3° | Framarin Matteo | Mi - Vico | 4° | Taiocchi Stefano | Mi - Time |
5° | Bona Walter | Ge - Glory's | 6° | Peruch Luigi | Co - Fit & Fun |
7° | Rondinelli Francesco | Co - Fit & Fun | 8° | Zanin Emanuele | Mi - Filaforum |
CO/FIT & FUN - LIPOMO (CO) - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Girod Anne | Mi - Vico | 2° | Natali Renata | Mi - Newtrefor |
3° | Tonet Sandra | Mi - Newtrefor | 4° | Corsi Stefania | Mi - Newtrefor |
5° | Francesconi Cristina | Co - Fit & Fun | 6° | Santambrogio Lorella | Mi - Vico |
7° | La Rocca Giovanna | Mi - Vico | 8° | Manniko Kaya | Co - Fit & Fun |
CS/C.S. RENDE - RENDE (CS) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Perrone Gaetano | Na - Partenopeo | 2° | Ranieri Leonardo | Ba - Squash |
3° | Romeo Fabio | Ct - First | 4° | Inserra Francesco | Ct - First |
5° | Pizzigallo Massimiliano | Ta - Moving | 6° | Sollima Gianluca | Ba - Squash |
7° | Canè Vincenzo | Cs - C.S. Rende | 8° | Marrama Augusto | Na - Partenopeo |
CS/C.S. RENDE - RENDE (CS) - CAT. A-F - INTERREGIONALE
1° | Liuzzi Serena | Ba - Squash | 2° | Ancona Maria Rosaria | Ta - Moving |
3° | Mazzullo Rita | Ct - First | 4° | Greco Elda | Cs - C.S. Rende |
5° | Di Fonzo Maria Chiara | Ba - Squash | 6° | Ferrari Amelia | Cs - C.S. Rende |
7° | Strano Alessia | Cs - C.S. Rende | 8° | Paola Alessandra | Cs - C.S. Rende |
Tornei del 19 - 20 Ottobre 2002
FI/C. S. FIRENZE - FIRENZE - CAT. B-M - NAZIONALE
1° | Vaccari Matteo | Pr - S.C. Sorbolo | 2° | Ambrosi Marco | An - Sirolo |
3° | Guatelli Andrea | An - Sirolo | 4° | Attorre Fabio | Rm - Agonistica |
5° | Simoni Luca | Fi - C.S. Firenze | 6° | Cellerini Simone | Fi - C.S. Firenze |
7° | Giovanelli Luca | Pu - S.C. Pesaro | 8° | Sfriso Omar | Pr - S.C. Sorbolo |
FI/C.S. FIRENZE - FIRENZE - CAT. B-F - NAZIONALE
1° | Sellato Paola | Vr - S.C. Ganesh | 2° | Gasperi Gloria | Sp - Gymtonic |
3° | Waldner Sira | Pg - S.C. Perugia | 4° | Fiaschi Annalia | Sp - Pegaso |
5° | Bertolucci Anna | Sp - Pegaso | 6° | Parigi Tiziana | Fi - C.S. Firenze |
TV/PHISICAL - CASTRETTE VILLORBA (TV) - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Geminiani Roberto | Bo - Agonistico | 2° | Bellemo Michele | Ve - New Line |
3° | Irrera Nicola | Ve - New Line | 4° | Doriguzzi Federico | Tv - Orange |
5° | Negro Patrizio | Tv - Phisical | 6° | Marangoni Juri | Vi - Max |
7° | Archiutti Dionisio | Tv - Phisical | 8° | Zenarola Sergio | Ud - Palagym |
TO/SPORTIME - PINEROLO (TO) - CAT. C-2 - INTERREGIONALE
1° | De Rosa Luca | Mi - Vico | 2° | Lazzarino Roberto | To - Sportime |
3° | Coen Roberto | To - Point | 4° | Cerabona Domenico | To - Point |
5° | Mauri Luca | To Point | 6° | Giordano Massimo | To - Point |
7° | Conti Marco | To - Sportime | 8° | Arnolfo Pierpaolo | To - Mamiani |
MI/FITMONZA - MONZA - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Secchi Rinaldo | Mi - Fitmonza | 2° | Casati Stefano | Mi - Fitmonza |
3° | Verbena Stefano | Mi - Fitmonza | 4° | Cattacin Fabio | Co - S.C. Monguzzo |
5° | Cecchetto Gianpaolo | Ve - New Line | 6° | Rossi Alberto | Co - S.C. Monguzzo |
7° | Peverelli Roberto | Mi - Fitmonza | 8° | Sanders Giacomo | Tv - Phisical |
RN/S.C. RIMINI - RIMINI - CAT. C2 - INTERREGIONALE
1° | Berlese Gianmaria | Rn - S.C. Rimini | 2° | Cuppi Roberto | Bo - Agonistico |
3° | Murra Matteo | Rn - S.C. Rimini | 4° | Marchetti Maurizio | Fe - Palestre |
5° | Faneschi Andrea | Rn - S.C. Rimini | 6° | Arceci Stefano | Rn - S.C. Rimini |
7° | Barnham Alain Robert | Rn - S.C. Rimini | 8° | Vignuzzi Roberto | Fc - Speedball |
Tornei del 26 - 27 Ottobre 2002
MI/VICO - MILANO - CAT. A-M - NAZIONALE
1° | Busi Francesco | Mo - Team 2002 | 2° | Torricini Andrea | Fi - City |
3° | Coppi Emanuele | An - Sirolo | 4° | Nicolini Gianni | An - Sirolo |
5° | Bentivoglio Giovanni | Mi - Vico | 6° | Poppa Antonio | Mi - Vico |
7° | Vaccari Matteo | Pr - S.C. Sorbolo | 8° | Goti Roberto | Fi - C.S. Firenze |
MI/VICO - MILANO - CAT. A-F - NAZIONALE
1° | Manetta Manuela | Pr - S.C. Sorbolo | 2° | Grossi Katiuscia | Mi - Vico |
3° | Danielli Francesca | Al - Pianeta | 4° | Di Sacco Cristina | Mi - Poli |
5° | Panizzi Evelyn | Pr - S.C. Sorbolo | 6° | Wielingen Lara | Fe - Palestre |
7° | Mezzadri Susanna | Mo - Team 2002 | 8° | Ugolini Annarita | Rn - S.C. Rimini |
TO/POINT - TORINO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Boeris Davide | To - Point | 2° | Cipolletta Massimiliano | To - Point |
3° | De Meo Enrico | Ge - Glory's | 4° | Giana Gianluca | To - Point |
5° | Buila Giovanni | To - Point | 6° | De Michelis Luca | To - City |
7° | Coppola Gaetano | To - Sportime | 8° | Micci Carlo | To - Point |
SP/PEGASO - ROMITO M. (SP) - CAT. C2 - INTERREGIONALE
1° | Stefani Alessandro | Sp - Pegaso | 2° | Carenzio Roberto | Ge - 4 Fun |
3° | Bona Walter | Ge - Glory's | 4° | Masserini Mario | Mi - Newtrefor |
5° | Ghirelli Paolo | Ge - Glory's | 6° | Mauri Luca | To - Point |
7° | Pucci Paolo | Ge - Glory's | 8° | Simili Simone | Sp - Dimensione |
SP/PEGASO - ROMITO M. (SP) - CAT.NC-F INTERREGIONALE
1° | Fiaschi Annalia | Sp - Pegaso | 2° | Chilà Armanda | Sp - Pegaso |
3° | Peterlin Manuela | Mi - Fitmonza | 4° | Barboni Ilaria | Sp - Pegaso |
5° | Rocuzzo Verusca | Sp - Dimensione | 6° | Bertolucci Anna | Sp - Pegaso |
7° | Chiodo Giovanna | Sp - Pegaso | 8° | Bellotti Caterina | Sp - Pegaso |
BL/S.C. BELLUNO - BELLUNO - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Bellemo Michele | Ve - New Line | 2° | Geminiani Roberto | Bo - Agonistico |
3° | Zenarola Sergio | Ud - Palagym | 4° | Doriguzzi Federico | Tv - Orange |
5° | Irrera Nicola | Ve - New Line | 6° | Marangoni Yuri | Vi - Max |
7° | Calvi Ettore | Vi - Pegaso | 8° | Mariotti Alessandro | Ud - Palagym |
BL/S.C. BELLUNO - BELLUNO - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | Zanotelli Michela | Vi - Pegaso | 2° | Knapton Helen | Tv - Phisical |
3° | Bertolini Elisabetta | Tv - Phisical | 4° | Soldà Giulia | Vi - Pegaso |
5° | Denigris Nicoletta | Ud - Palagym | 6° | Vianello Katia | Ve - New Line |
7° | Bareato Raffaella | Ve - New Line | 8° | Felcaro Giulia | Ud - Palagym |
FE/PALESTRE - MIRABELLO (FE) - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Arceci Stefano | Rn - S.C. Rimini | 2° | Rimondi Luciano | Fe - Palestre |
3° | Ferioli Roger | Fe - Palestre | 4° | Montagnaro Federico | Ve - New Line |
5° | Fantoni Roberto | Fe - Palestre | 6° | Barnham Alain Robert | Rn - S.C. Rimini |
7° | Vignuzzi Roberto | Fc - Speedball | 8° | Tassinari Carlo | Fe - Palestre |
PG/S.C. FOLIGNO - FOLIGNO (PG) - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Galli Giorgio | Fi - Shara | 2° | Sforna Massimo | Pg - S.C. Foligno |
3° | Canfarini Nicola | Pg - Riza | 4° | Chiostri Stefano | Fi - C.S. Firenze |
5° | Sammaciccia MAtteo | Pg - S.C. Foligno | 6° | Bovini Omar | Pg - S.C. Foligno |
7° | Santangelo Marco | Pg - S.C. Foligno | 8° | Morici Marco | Fi - C.S. Firenze |
RM/AGONISTICA - ROMA - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Fyfe Alain Gilruth | Rm - S.C. Roma | 2° | Albanese Lorenzo | Rm - Agonistica |
3° | Barbati Mario | Rm - Forum | 4° | Ligeard Gilles | Rm - Agonistica |
5° | Violati Stefano | Rm - Agonistica | 6° | Mariotti Fabrizio | Rm - Forum |
7° | Saldivar Basurto German | Rm - S.C. Roma | 8° | Stellino Daniele | Rm - Forum |
CA/S.C. CAGLIARI - CAGLIARI - CAT.C1 - INTERREGIONALE
1° | Cuccuru Nicola | Ss - Torres | 2° | Garau Alessandro | Or - Birds |
3° | Zappareddu Luigi | Ss - Torres | 4° | Meloni Gianpaolo | Or - Birds |
5° | Puddu Andrea | Ca - S.C. Cagliari | 6° | Orru Stefano | Ca - S.C. Cagliari |
7° | Galasso Marco | Ca - S.C. Cagliari | 8° | Lotta Agostino | Or - Birds |
CA/S.C. CAGLIARI - CAGLIARI - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Pala Antonella | Ca - S.C. Cagliari | 2° | Mereu Alessia | Ca - S.C. Cagliari |
3° | Solinas Silvia | Ss - Torres | 4° | Pilia Laura | Or - Birds |
5° | Sionis Carla | Ca - S.C. Cagliari | 6° | Rossi Manuela | Or - Birds |
7° | Sionis Valeria | Ca - S.C. Cagliari | 8° | Salis Silvia | Ca - S.C. Cagliari |
Tornei del 2 - 3 Novembre 2002
MI/VICO - MILANO - CAT. NC-M - NAZIONALE
1° | Gherardi Michele | Mo - Team 2002 | 2° | Cecchetto Gianpaolo | Ve - New Line |
3° | Verzelloni Filippo | Mo - Team 2002 | 4° | Rossi Alberto | Co - Monguzzo |
5° | Franciosi David | Rn - S.C. Rimini | 6° | Sanders Giacomo | Tv - Phisical |
7° | Calabrese Giovanni | Mi - Vico | 8° | Marcali Michele | Co - Monguzzo |
AL/VITAL - OVADA (AL) - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Favatà Massimo | To - American | 2° | Guagliardo Amedeo | To - Point |
3° | Canobbio Carlo | Al - Vital | 4° | Giacobbe Andrea | Al - Vital |
5° | Delfino Simone | Sv - Cengio | 6° | Tagliafico Andrea | Al - Pianeta |
7° | Rotta Gianluca | To - Point | 8° | Arnolfo Pierpaolo | To - Mamiani |
SV/CENGIO - CENGIO (SV) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Zizzini Riccardo | Sv - Cengio | 2° | Olivieri Fabio | Sv - Cengio |
3° | Bertola Massimiliano | Sv - Cengio | 4° | Bruno Alessandro | Sv - Cengio |
5° | Ghirelli Paolo | Ge - Glory's | 6° | Rastrelli Stefano | Ge - Mimose |
7° | Mannu Marco | Ge - 4 Fun | 8° | Pucci Paolo | Ge - Glory's |
SV/CENGIO - CENGIO (SV) - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Nizzo Roberta | Al - Pianeta | 2° | Balbi Giorgia | Ge - 4 Fun |
3° | Catalfamo Annalisa | Sv - S.C. Vado | 4° | Peterlin Manuela | Mi - FitMonza |
5° | Ghiso Sabrina | Sv - Cengio | 6° | Rocca Roberta | Al - Pianeta |
7° | Galetto Paola | Sv - Cengio | 8° |
TV/PHISICAL - CASTRETTE VILLORBA (TV) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Azzali Luca | Mo - Team 2002 | 2° | Bellemo Michele | Ve - New Line |
3° | Irrera Nicola | Ve - New Line | 4° | Scorrano Antonio Valter | Vr - S.C. Ganesh |
5° | Marchetti Maurizio | Fe - Palestre | 6° | Negro Patrizio | Tv - Phisical |
7° | Doriguzzi Federico | Tv - Orange | 8° | Donarini Filippo | Mo - Team 2002 |
TV/PHISICAL - CASTRETTE VILLORBA (TV) - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Sellato Paola | Vr - S.C. Ganesh | 2° | Fanton Alessandra | Vi - Pegaso |
3° | Scroccaro Sonia | Ve - New Line | 4° | Magaraggia Giorgia | Vi - Pegaso |
5° | Cigni Antonella | Ud - Palagym | 6° | Buzzoni Martina | Fe - Palestre |
7° | De Rose Adela | Ve - New LIne | 8° | Knapton Helen | Tv - Phisical |
FI/C.S. FIRENZE - FIRENZE - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Berlese Gianmaria | Rn - S.C. Rimini | 2° | Bogani Riccardo | Fi - C.S. Firenze |
3° | Barbati Mario | Rm - Forum | 4° | Violati Stefano | Rm - Agonistica |
5° | Murra Matteo | Rn - S.C. Rimini | 6° | Alampo Francesco | Fi - C.S. Firenze |
7° | Taviani Roberto | Fi - Shara | 8° | Barnham Alain Robert | Rn - S.C. Rimini |
Tornei del 9 - 10 Novembre 2002
CS/C.S. RENDE - RENDE (CS) - CAT. C - NAZIONALE
1° | margaglio francesco | ct - first | 2° | speranza pasquale salvatore | cs - c.s. rende |
3° | majorana manfredi | ct - first | 4° | canè vincenzo | cs - c.s. rende |
5° | minafra marcello | ct - first | 6° | cuppi roberto | bo - agonistico |
7° | raducci alessandro | cs - c.s. rende | 8° | ba - s.c. bari | pg - s.c. perugia |
CS/C.S. RENDE - RENDE (CS) - CAT. NC-F - NAZIONALE
1° | caiazzo elena | ba - s.c bari | 2° | di fonzo maria chiara | ba - s.c. bari |
3° | ferrari amelia | cs - c.s. rende | 4° | picariello sonia | na - s.c. napoli |
5° | maselli katia | ba - s.c. bari | 6° | rodriguez manuela | na - athenae |
7° | paola alessandra | cs - c.s. rende | 8° | russo maria rosaria | na - athenae |
MI/NEWTREFOR - MILANO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Casati Stefano | Mi - FitMonza | 2° | Verbena Stefano | Mi - FitMonza |
3° | Cialdella Domenico | Mi - Newtrefor | 4° | Gagliardi Fabio | Ge - Glory's |
5° | Secchi Rinaldo | Mi - FitMonza | 6° | Cecchetto Gianpaolo | Ve - New Line |
7° | Rossi Alberto | Co - Monguzzo | 8° | Marone Rossano | Mi - FitMonza |
MI/NEWTREFOR - MILANO - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Girod Anne | Mi - Vico | 2° | Scroccaro Sonia | Ve - New Line |
3° | tonet sandra | mi - newtrefor | 4° | natali renata | mi - newtrefor |
5° | francesconi cristina | co - fit & fun | 6° | cadel laura | mi - vico |
7° | chilà armanda | sp - pegaso | 8° | mattei marianna | bo - village |
TV/ORANGE - CONEGLIANO V. (TV) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | Giacomini massimiliano | tv - orange | 2° | cabbia riccardo | ve - new line |
3° | geminiani robeto | bo - agonistico | 4° | bellemo michele | ve - new line |
5° | doriguzzi federico | tv - orange | 6° | larsson mats | tv - phisical |
7° | irrera nicola | ve - new line | 8° | de lorenzi federico | ud - palagym |
SP/GYMTONIC - SARZANA (SP) - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | andorno renzo | to - point | 2° | nostran v. thomas | mi - vico |
3° | pecunia renzo | sp - gymtonic | 4° | bernier paul | fi - city |
5° | leporati edoardo | sp - dimensione | 6° | tacchini tiziano | sp - dimensione |
7° | carenzio roberto | ge - 4 fun | 8° | augustin antonio | sp - dimensione |
RE/FREESPORT - FABBRICO (RE) - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | verzelloni filippo | mo - team 2002 | 2° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
3° | gherardi nicola | mo - team 2002 | 4° | gibellini riccardo | mo - team 2002 |
5° | giurgevich fabrizio | vr - couver | 6° | santini alessandro | pr - s.c. sorbolo |
7° | biancini roberto | fi - city | 8° | paini samuel | pr - s.c sorbolo |
PG/PERUGIA SQUASH - ELLERA (PG) - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Valentini giorgio | pg - s.c. foligno | 2° | pantalla paolo | pg - s.c. foligno |
3° | tomarelli antonio | pg - s.c perugia | 4° | iacone aldo | pg - s.c perugia |
5° | chiaraluce massimo | pg - s.c perugia | 6° | capezzali stefano | pg - riza |
7° | canfarini nicola | pg - riza | 8° | fronticelli mario | pg - s.c. perugia |
Tornei del 16 - 17 Novembre 2002
MI/VICO - MILANO - CAT. B-M - NAZIONALE
1° | Guatellli Andrea | an - s.c. sirolo | 2° | poppa antonio | mi - vico |
3° | settimi stefano | mi - filaforum | 4° | cabassi luca | mi - vico |
5° | lasciarrrea damiano | mi - vico | 6° | valentini giorgio | pg - s.c. foligno |
7° | pecunia renzo | sp - gymtonic | 8° | Cabbia Riccardo | Ve - New Line |
MI/VICO - MILANO - CAT. B-F - NAZIONALE
1° | Girod anne | mi - vico | 2° | sellato paola | vr - s.c. ganesh |
3° | scroccaro sonia | ve - new line | 4° | tonet sandra | mi - newtrefor |
5° | nizzo roberta | al - pianeta | 6° | santambrogio lorella | mi - vico |
7° | la rocca giovanna | mi - vico | 8° | francesconi cristina | co - fit & fun |
TO/RONCHIVERDI - TORINO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | rota gianluca | to - point | 2° | rivotti alessandro | to - valley |
3° | vallarelli antonio | to - sportime | 4° | giana gianluca | to - point |
5° | gallone riccardo | to - point | 6° | coppola gaetano | to - sportime |
7° | cabella fabrizio | al - pianeta | 8° | di costa diego | to - ronchiverdi |
UD/PALAGYM - UDINE - CAT.C2 - INTERREGIONALE
1° | mazzega stefano | ud - palagym | 2° | marangoni juri | vi - max |
3° | mariotti alessandro | ud - palagym | 4° | Montagnaro federico | ve - new line |
5° | salvetti adriano | vr - couver | 6° | gazzato luca | ve - new line |
7° | bove vincenzo | ve - new line | 8° | franz michele | ud - palagym |
MO/TEAM 2002 - SOLIERA (MO) - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Mantovani pietro | mo - team 2002 | 2° | fenili franco | bo - village |
3° | mammi mirko | mo - team 2002 | 4° | bernini enrico | mo - team 2002 |
5° | donarini filippo | mo - team 2002 | 6° | marchetti maurizio | fe - palestre |
7° | fantoni roberto | fe - palestre | 8° | cantelli ivano | bo - village |
RN/SQUASH CLUB - RIMINI - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | tosi brandi claudio | rn - s.c. rimini | 2° | francini gabriel | rn - s.c. rimini |
3° | marini christian | rn - s.c. rimini | 4° | santi emiliano | rn - s.c. rimini |
5° | cecchetto gianpaolo | ve - new line | 6° | gardelli emanuele | bo - village |
7° | gardini gianluca | bo - village | 8° | blagogee john paul | bo - village |
RN/SQUASH CLUB - RIMINI - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | corradini silvia | mo - team 2002 | 2° | mattei marianna | bo - village |
3° | cadel laura | mi - vico | 4° | cantarini lucia | rn - s.c. rimini |
5° | zampone laura | rn - s.c. rimini | 6° | polacco giada | mo - team 2002 |
7° | vianello katia | ve - new line | 8° | meconi fabiana | rn - s.c. rimini |
NA/ATHENAE - NAPOLI - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Alfano giancarlo | na - athenae | 2° | cirillo claudio | na - athenae |
3° | sommella alessandro | na - athenae | 4° | tuccillo roberto | na - s.c. napoli |
5° | saldivar basurto german | rm - s.c. roma | 6° | gentiletti achille | na - athenae |
7° | briganti gianluca | na - partenopeo | 8° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma |
TA/MOVING - MARTINA FRANCA (TA) - CAT. A-M - INTERREGIONALE
1° | frigerio lorenzo | na - athenae | 2° | perrone gaetano | na - partenopeo |
3° | manco cesare | na - athenae | 4° | hart james | ba - s.c. bari |
5° | sollima gianluca | ba - s.c. bari | 6° | ranieri paolo | ba - s.c. bari |
7° | carbotti giuseppe | ta - moving | 8° | pizzigallo massimiliano | ta - moving |
TA/MOVING - MARTINA FRANCA (TA) - CAT. A-F - INTERREGIONALE
1° | Ventura valeria | na - athenae | 2° | liuzzi serena | ba - s.c. bari |
3° | ancona maria rosaria | ta - moving | 4° | gigante anna grazia | ta - moving |
5° | lodeserto livia | ta - moving | 6° | serra alessandra | na - partenopeo |
7° | di fonzo maria chiara | Ba - s.c. bari | 8° | Nasti Annalisa | Na - Partenopeo |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 19-M
1° | vaccari matteo | pr - s.c. sorbolo | 2° | vigolo juri | vi - pegaso |
3° | prebianca Luca | vi - pegaso | 4° | commendatore Michele | sp - dimensione |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 17-M
1° | brusco daniel | ge - mimose | 2° | cesare michele | sp - dimensione |
3° | pucciarelli nicholas | sp - dimensione | 4° | dal medico andrea | vi - pegaso |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 17-F
1° | magaraggia giorgia | vi - pegaso | 2° | facci francesca | vi - scuola marano |
3° | roccuzzo veruska | sp - dimensione |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 15-M
1° | bertocchi michelangelo | re - beriv | 2° | santini alessandro | pr - s.c. sorbolo |
3° | paini samuel | pr - s.c. sorbolo | 4° | leporati federico | sp - dimensione |
5° | ferrari christian | sp - dimensione | 6° | giannarelli nicola | sp - dimensione |
7° | amouname karim | vi - scuola marano | 8° | paiano stefano | pr - s.c. sorbolo |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 15-F
1° | facci francesca | vi - scuola marano | 2° | zigiotto michela | vi - scuola marano |
3° | filippi giulia | vi - pegaso | 4° | vigolo nicole | vi - pegaso |
5° | manza Anna | Vi - pegaso |
PR/S.C. SORBOLO - SORBOLO (PR) - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 13-M
1° | leporati federico | sp - dimensione | 2° | matteazzi alberto | vi - pegaso |
3° | vicari filippo | vi - scuola marano | 4° | petrera danilo | vi - scuola marano |
5° | moreni stefano | sp - dimensione | 6° | eberle luca | vi - scuola marano |
Tornei del 23 - 24 Novembre 2002
FI/C.S. FIRENZE - FIRENZE - CAT. A-M - NAZIONALE
1° | Capella Andrea | fi - city | 2° | torricini andrea | fi - city |
3° | vaccari matteo | pr - s.c. sorbolo | 4° | mackay euan | fi - c.s. firenze |
5° | guatelli andrea | an - s.c. sirolo | 6° | pecunia renzo | sp - gymtonic |
7° | nicolini gianni | an - s.c. sirolo | 8° | marotta giacomo | an - s.c. sirolo |
FI/C.S. FIRENZE - FIRENZE - CAT. A-F - NAZIONALE
